アイテム検索 / 武器: 種類順 スキルlv順 / 装飾: 種類順 スキルlv順 / 料理一覧: 種類順 スキルlv順 / 薬学一覧 / マップ一覧 / カテゴリごとの素材一覧
| 素手 | おにぎり スキルレベル: 2 | ごはん | ||
| 素手 | かぶの酢漬け スキルレベル: 4 | カブ | サクラカブ | |
| 素手 | たけのこごはん スキルレベル: 7 | ごはん | タケノコ | |
| 素手 | きゅうりの酢漬け スキルレベル: 10 | キュウリ | ||
| 素手 | 鮭のおにぎり スキルレベル: 20 | 塩ジャケ | ごはん | |
| 素手 | チーズ スキルレベル: 22 | サワードロップ | 牛乳 | |
| 素手 | サンドウィッチ スキルレベル: 34 | パン | 卵類 | キュウリ |
| 素手 | フルーツサント スキルレベル: 35 | パン | イチゴ | |
| 素手 | カブの紅白漬け スキルレベル: 48 | カブ | サクラカブ | |
| 素手 | リラックス茶の素 スキルレベル: 50 | 白い草 | だいだい草 | 緑の草 |
| 黄の草 | 青い草 | 紫の草 | ||
| 素手 | タコごはん スキルレベル: 55 | ごはん | タコ | |
| 包丁 | メジナのおさしみ スキルレベル: 6 | メジナ | ||
| 包丁 | サケのおさしみ スキルレベル: 12 | サケ | ||
| 包丁 | イワナのおさしみ スキルレベル: 15 | イワナ | ||
| 包丁 | カレイのおさしみ スキルレベル: 21 | カレイ | ||
| 包丁 | キンメダイの刺身 スキルレベル: 45 | キンメダイ | ||
| 包丁 | タイのおさしみ スキルレベル: 50 | タイ | ||
| フライパン | ワカサギの塩焼き スキルレベル: 6 | ワカサギ | サワードロップ | |
| フライパン | サンマの塩焼き スキルレベル: 8 | サンマ | サワードロップ | |
| フライパン | アマゴの塩焼き スキルレベル: 9 | アマゴ | サワードロップ | |
| フライパン | 焼きりんご スキルレベル: 9 | リンゴ | ||
| フライパン | ヤマメの塩焼き スキルレベル: 12 | ヤマメ | サワードロップ | |
| フライパン | サヨリの塩焼き スキルレベル: 12 | サヨリ | サワードロップ | |
| フライパン | 焼きイカ スキルレベル: 13 | イカ | サワードロップ | |
| フライパン | ヘラブナの姿焼き スキルレベル: 14 | ヘラブナ | サワードロップ | |
| フライパン | 焼き砂ヒラメ スキルレベル: 15 | 砂ヒラメ | サワードロップ | |
| フライパン | 焼きサバ スキルレベル: 16 | サバ | サワードロップ | |
| フライパン | メジナの塩焼き スキルレベル: 16 | メジナ | サワードロップ | |
| フライパン | 塩ジャケ スキルレベル: 17 | サケ | サワードロップ | |
| フライパン | エビの姿焼き スキルレベル: 18 | エビ | サワードロップ | |
| フライパン | イワナの塩焼き スキルレベル: 19 | イワナ | サワードロップ | |
| フライパン | ギンブナの姿焼き スキルレベル: 19 | ギンブナ | サワードロップ | |
| フライパン | 卵焼き スキルレベル: 20 | 卵類 | ||
| フライパン | 焼きカレイ スキルレベル: 21 | カレイ | サワードロップ | |
| フライパン | ウグイの塩焼き スキルレベル: 23 | ウグイ | サワードロップ | |
| フライパン | めざし スキルレベル: 24 | イワシ | イワシ | イワシ |
| フライパン | フライドポテト スキルレベル: 24 | 油 | ジャガイモ | |
| フライパン | 焼きドクニジマス スキルレベル: 27 | ドクニジマス | サワードロップ | |
| フライパン | オムレツ スキルレベル: 28 | 牛乳類 | 卵類 | |
| フライパン | チャーハン スキルレベル: 30 | ごはん | 油 | 卵類 |
| フライパン | なす田楽 スキルレベル: 31 | ナス | ||
| フライパン | フレンチトースト スキルレベル: 31 | パン | 卵類 | |
| フライパン | 焼きヒラメ スキルレベル: 31 | ヒラメ | サワードロップ | |
| フライパン | 星のハッシュドポテト スキルレベル: 32 | 油 | 流星のジャガイモ | |
| フライパン | コロッケ スキルレベル: 33 | 油 | ジャガイモ | 卵類 |
| フライパン | 天ぷら スキルレベル: 36 | 油 | 小麦粉 | エビ |
| 卵類 | ||||
| フライパン | 土佐造り スキルレベル: 37 | カツオ | サワードロップ | |
| フライパン | ロブスターの姿焼き スキルレベル: 41 | ロブスター | サワードロップ | |
| フライパン | ドーナツ スキルレベル: 46 | 油 | 小麦粉 | バター |
| 良い卵 | ||||
| フライパン | あわびのバター焼き スキルレベル: 47 | あわび | バター | |
| フライパン | リゾット スキルレベル: 48 | ごはん | ワイン | バター |
| フライパン | ホットケーキ スキルレベル: 49 | 小麦粉 | ハチミツ | 牛乳類 |
| 卵類 | ||||
| フライパン | ポップコーン スキルレベル: 51 | トウモロコシ | ||
| フライパン | タイの焼きもの スキルレベル: 51 | タイ | サワードロップ | |
| フライパン | コーンフレーク スキルレベル: 53 | トウモロコシ | 牛乳類 | |
| フライパン | 焼き紅葉 スキルレベル: 58 | モミジヒラメ | サワードロップ | |
| フライパン | カレーパン スキルレベル: 59 | 油 | 小麦粉 | カレー系 |
| フライパン | オムライス スキルレベル: 60 | オムレツ | ごはん | ケチャップ |
| フライパン | ドライカレー スキルレベル: 86 | ごはん | カレー粉 | ニンジン |
| タマネギ | ||||
| フライパン | ぎょうざ スキルレベル: 88 | 小麦粉 | タマネギ | キャベツ |
| 鍋 | おかゆ スキルレベル: 2 | ごはん | ||
| 鍋 | オレンジマーマレード スキルレベル: 5 | オレンジ | ||
| 鍋 | うどん スキルレベル: 7 | 小麦粉 | ||
| 鍋 | ぶどうジャム スキルレベル: 9 | ブドウ | ||
| 鍋 | りんごジャム スキルレベル: 10 | リンゴジャム | ||
| 鍋 | ホットチョコレート スキルレベル: 11 | チョコレート | ||
| 鍋 | おひたし スキルレベル: 13 | ホウレン草 | ||
| 鍋 | ホットミルク スキルレベル: 17 | 牛乳類 | ||
| 鍋 | ゆでタマゴ スキルレベル: 18 | 卵類 | ||
| 鍋 | ヨーグルト スキルレベル: 19 | スイートパウダー | 牛乳 | |
| 鍋 | 牛乳がゆ スキルレベル: 20 | ごはん | 牛乳類 | |
| 鍋 | たまごどん スキルレベル: 21 | ごはん | 卵類 | |
| 鍋 | かぼちゃの煮つけ スキルレベル: 25 | カボチャ | ||
| 鍋 | いちごジャム スキルレベル: 27 | イチゴ | ||
| 鍋 | 大学いも スキルレベル: 28 | スイートパウダー | サツマイモ | |
| 鍋 | みそ田楽 スキルレベル: 29 | 大根 | ||
| 鍋 | 星のいちごジャム スキルレベル: 30 | 流星のイチゴ | ||
| 鍋 | チーズフォンデュ スキルレベル: 32 | パン | チーズ | |
| 鍋 | ぶどう酒 スキルレベル: 39 | ブドウ | ワイン | |
| 鍋 | 岩石魚の煮付け スキルレベル: 45 | 岩石魚 | ||
| 鍋 | 天ぷらうどん スキルレベル: 54 | 天ぷら | うどん | |
| 鍋 | カレーライス スキルレベル: 55 | ごはん | カレー粉 | ニンジン |
| ジャガイモ | ||||
| 鍋 | カレーうどん スキルレベル: 56 | 小麦粉 | カレー系 | |
| 鍋 | さわらの煮つけ スキルレベル: 57 | さわら | ホウレン草 | |
| 鍋 | シチュー スキルレベル: 87 | 小麦粉 | 良い牛乳 | ジャガイモ |
| ニンジン | タマネギ | |||
| オーブン | パン スキルレベル: 8 | 小麦粉 | ||
| オーブン | 焼きおにぎり スキルレベル: 10 | ごはん | ||
| オーブン | 焼きいも スキルレベル: 20 | サツマイモ | ||
| オーブン | トースト スキルレベル: 21 | パン | ||
| オーブン | ぶどうパン スキルレベル: 27 | 小麦粉 | ブドウ | |
| オーブン | ジャムパン スキルレベル: 34 | 小麦粉 | ジャム類 | 卵類 |
| 牛乳類 | ||||
| オーブン | アップルパイ スキルレベル: 36 | 小麦粉 | リンゴ | バター |
| 卵類 | ||||
| オーブン | クッキー スキルレベル: 38 | 小麦粉 | スイートパウダー | 卵類 |
| バター | ||||
| オーブン | シーフードドリア スキルレベル: 39 | ごはん | エビ | チーズ |
| イカ系 | 牛乳類 | |||
| オーブン | シーフードグラタン スキルレベル: 42 | 小麦粉 | エビ | チーズ |
| イカ系 | 牛乳類 | |||
| オーブン | バターロール スキルレベル: 43 | 小麦粉 | バター | 卵類 |
| 牛乳類 | ||||
| オーブン | チョコクッキー スキルレベル: 45 | 小麦粉 | バター | スイートパウダー |
| チョコレート | 卵類 | |||
| オーブン | チーズケーキ スキルレベル: 46 | チーズ | 卵類 | 牛乳類 |
| スイートパウダー | ||||
| オーブン | スイートポテト スキルレベル: 47 | スイートパウダー | バター | 牛乳類 |
| サツマイモ | ||||
| オーブン | チョコレートケーキ スキルレベル: 48 | 小麦粉 | チョコレート | バター |
| スイートパウダー | 牛乳類 | 卵類 | ||
| オーブン | 焼きとうもろこし スキルレベル: 52 | トウモロコシ | ||
| オーブン | ケーキ スキルレベル: 54 | 小麦粉 | バター | スイートパウダー |
| イチゴ | 牛乳類 | 卵類 | ||
| オーブン | シーフードピザ スキルレベル: 56 | 小麦粉 | チーズ | ケチャップ |
| エビ | イカ系 | |||
| オーブン | ピザ スキルレベル: 60 | 小麦粉 | チーズ | ケチャップ |
| ピーマン | ナス | |||
| 蒸し器 | だんご スキルレベル: 2 | 団子粉 | ||
| 蒸し器 | 中華まん スキルレベル: 15 | 小麦粉 | タケノコ | |
| 蒸し器 | むしカステラ スキルレベル: 23 | 小麦粉 | 卵類 | |
| 蒸し器 | プリン スキルレベル: 29 | 卵類 | 牛乳類 | |
| 蒸し器 | むしパン スキルレベル: 32 | 小麦粉 | 卵類 | 牛乳類 |
| 蒸し器 | むしチョコケーキ スキルレベル: 35 | 小麦粉 | チョコレート | 卵類 |
| 牛乳類 | ||||
| 蒸し器 | チーズむしパン スキルレベル: 44 | 小麦粉 | チーズ | 卵類 |
| 牛乳類 | ||||
| 蒸し器 | かぼちゃプリン スキルレベル: 48 | 卵類 | 牛乳類 | カボチャ |
| 蒸し器 | 星のかぼちゃプリン スキルレベル: 53 | 流星のカボチャ | 毎日ケンコー卵 | カルシウム満点牛乳 |
| 蒸し器 | カレーまん スキルレベル: 57 | 小麦粉 | カレー系 | |
| ミキサー | オレンジジュース スキルレベル: 5 | オレンジ | ||
| ミキサー | ぶどうジュース スキルレベル: 7 | ブドウ | ||
| ミキサー | りんごジュース スキルレベル: 11 | リンゴ | ||
| ミキサー | バター スキルレベル: 15 | 牛乳類 | ||
| ミキサー | フルーツジュース スキルレベル: 18 | リンゴ | ブドウ | オレンジ |
| ミキサー | アイスクリーム スキルレベル: 25 | スイートパウダー | 牛乳類 | |
| ミキサー | マヨネーズ スキルレベル: 28 | 油 | 卵 | |
| ミキサー | いちご牛乳 スキルレベル: 33 | イチゴ | 牛乳類 | |
| ミキサー | トマトジュース スキルレベル: 35 | トマト | ||
| ミキサー | フルーツ・オ・レ スキルレベル: 37 | フルーツジュース | 牛乳類 | |
| ミキサー | ケチャップ スキルレベル: 38 | サワードロップ | トマト | |
| ミキサー | 野菜ジュース スキルレベル: 59 | カボチャ | カブ | ニンジン |
| ホウレン草 | ||||
| ミキサー | 恋の予感 スキルレベル: 61 | オトメロン | イチゴ | |
| ミキサー | パインジュース スキルレベル: 81 | パイナップル | ||
アイテム検索 / 武器: 種類順 スキルlv順 / 装飾: 種類順 スキルlv順 / 料理一覧: 種類順 スキルlv順 / 薬学一覧 / マップ一覧 / カテゴリごとの素材一覧