アイテム検索 / 武器: 種類順 鍛冶lv順 / 装飾: 種類順 鍛冶lv順 / マップ一覧 / カテゴリごとの素材一覧
| 種類 | Skill | 効果 | 素材 | ||
| 片手剣 | 1 | ブロードソード 攻撃力:5 魔力:0 スタン+6 | 鉱石類 | ||
| 両手剣 | 2 | クレイモア 攻撃力:12 魔力:0 スタン+12 | 鉱石類 | ||
| 拳 | 2 | レザーグローブ 攻撃力:24 魔力:0 防+1,スタン+3 | 布、皮類 | ||
| 杖 | 2 | ロッド 攻撃力:0 魔力:8 スタン+15 | 棒、茎類 | ||
| 片手剣 | 3 | スティールソード 攻撃力:29 魔力:0 スタン+6 | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| 槍 | 3 | スピア 攻撃力:14 魔力:0 防+1,スタン+8 | 鉱石類 | ||
| ハンマー | 3 | バトルハンマー 攻撃力:29 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | 鉱石類 | ||
| 片手剣 | 4 | スティールソード改 攻撃力:48 魔力:0 スタン+6 | スティールソード | 鉱石類 | |
| 杖 | 4 | バスケット 攻撃力:0 魔力:5 体力+20,CRIT+25% | 糸、紐類 | 糸、紐類 | 布、皮類 |
| 双剣 | 5 | ショートダガー 攻撃力:28 魔力:0 スタン+3 | 鉱石類 | 鉱石類 | |
| 農具 | 5 | ボロのクワ 攻撃力:1 魔力:0 | 鉱石類 | ||
| 農具 | 5 | ボロのじょうろ 攻撃力:0 魔力:1 | 鉱石類 | 布、皮類 | |
| 農具 | 5 | ボロのカマ 攻撃力:2 魔力:0 | 鉱石類 | 破片類 | |
| 農具 | 5 | ボロハンマー 攻撃力:3 魔力:0 スタン+5,CRIT-5%,硬直+20% | 鉱石類 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 5 | ボロのオノ 攻撃力:3 魔力:0 CRIT+5% | 石類 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 5 | ボロの釣竿 攻撃力:1 魔力:3 | 棒、茎類 | 糸、紐類 | |
| 両手剣 | 6 | ツーハンドソード 攻撃力:42 魔力:0 スタン+12 | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| 槍 | 6 | こんぼう 攻撃力:38 魔力:0 防+2,スタン+8 | 棒、茎類 | ||
| 斧 | 6 | バトルアックス 攻撃力:38 魔力:0 スタン+2,CRIT+5% | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| 杖 | 6 | アメジストロッド 攻撃力:0 魔力:11 スタン+15 | アメジスト | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 7 | カトラス 攻撃力:58 魔力:0 スタン+6 | 銅 | ツメ、牙類 | |
| ハンマー | 7 | 目覚めたボロハンマー 攻撃力:40 魔力:0 スタン+34,CRIT+8%,硬直+10% | ボロハンマー | 鉱石類 | |
| ハンマー | 8 | ピコピコハンマー 攻撃力:10 魔力:25 スタン+120,硬直+10% | 棒、茎類 | 布、皮類 | |
| 杖 | 8 | アクアマリンロッド 攻撃力:0 魔力:11 スタン+15 | アクアマリン | 棒、茎類 | |
| 槍 | 9 | ランス 攻撃力:43 魔力:0 防+4,スタン+8 | 鉱石類 | 棒、茎類 | |
| ハンマー | 9 | カッキーン 攻撃力:54 魔力:0 スタン+35,吹飛+50%,硬直+15% | 銅 | ||
| 斧 | 9 | 本気なボロのオノ 攻撃力:42 魔力:0 スタン+2,CRIT+15% | ボロのオノ | 鉱石類 | |
| 双剣 | 9 | スティールエッジ 攻撃力:58 魔力:0 スタン+3 | 鉄 | 鉄 | 銅 |
| 拳 | 10 | ナックルダスター 攻撃力:59 魔力:0 防+1,スタン+3 | 銅 | 布、皮類 | |
| 杖 | 10 | やきいもの杖 攻撃力:0 魔力:10 スタン+15 | 焼きいも | 棒、茎類 | |
| 両手剣 | 11 | ツーハンドソード改 攻撃力:61 魔力:0 スタン+24,硬直+15% | ツーハンドソード | 銅 | |
| ハンマー | 11 | ウォーハンマー 攻撃力:61 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | 銅 | 破片類 | |
| 槍 | 12 | ランス改 攻撃力:52 魔力:0 防+5,スタン+8 | ランス | 銅 | |
| 双剣 | 12 | ダブルまごの手 攻撃力:69 魔力:20 スタン+3 | まごの手 | まごの手 | |
| 槍 | 13 | 痛くなさそうな槍 攻撃力:67 魔力:0 防+9,魔防+25,スタン+8 | 浮遊霊の頭巾 | 棒、茎類 | |
| 斧 | 13 | バトルサイズ 攻撃力:70 魔力:0 スタン+2,CRIT+15% | 銅 | ツメ、牙類 | |
| 双剣 | 13 | フロストエッジ 攻撃力:96 魔力:3 スタン+3 | アクアマリン | アクアマリン | 液体類 |
| 杖 | 13 | なかよしロッド 攻撃力:0 魔力:18 スタン+15 | 愛の結晶 | 棒、茎類 | |
| 槍 | 14 | ピッチフォーク 攻撃力:96 魔力:0 防+10,スタン+8 | 狼の牙 | 牧草 | 棒、茎類 |
| 片手剣 | 15 | アクアソード 攻撃力:128 魔力:3 スタン+6 | 銀 | アクアマリン | |
| 槍 | 15 | ニードルスピア 攻撃力:108 魔力:0 防+6,スタン+8 | 銅 | 狼の牙 | 棒、茎類 |
| ハンマー | 15 | ウォーハンマー改 攻撃力:98 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | ウォーハンマー | 銀 | |
| 杖 | 15 | ラブラブロッド 攻撃力:0 魔力:35 スタン+15 | なかよしロッド | 愛の結晶 | 愛の結晶 |
| 愛の結晶 | |||||
| 農具 | 15 | 丈夫なクワ 攻撃力:18 魔力:5 | 銅 | ||
| 農具 | 15 | ブリキのじょうろ 攻撃力:0 魔力:18 | 銅 | 布、皮類 | |
| 農具 | 15 | 草刈りのカマ 攻撃力:20 魔力:0 | 銅 | 破片類 | |
| 農具 | 15 | ブロンズハンマー 攻撃力:25 魔力:0 スタン+5,CRIT-5%,硬直+20% | 銅 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 15 | まき割りのオノ 攻撃力:25 魔力:0 CRIT+5% | 銅 | 石類 | 棒、茎類 |
| 農具 | 15 | 初心者の釣竿 攻撃力:10 魔力:12 | 銅 | 棒、茎類 | 糸、紐類 |
| 片手剣 | 16 | インビジブレード 攻撃力:150 魔力:5 スタン+6 | インビジ石 | ツメ、牙類 | 結晶類 |
| 両手剣 | 16 | グレートソード 攻撃力:120 魔力:0 スタン+12 | 銅 | 液体類 | |
| 斧 | 16 | ポールアックス 攻撃力:116 魔力:0 スタン+2,CRIT+7% | 狼の牙 | 銅 | 棒、茎類 |
| 拳 | 16 | 籠手 攻撃力:112 魔力:0 防+15,スタン+3 | 鉄 | パァムのつめ | 布、皮類 |
| 杖 | 16 | スタッフ 攻撃力:0 魔力:26 スタン+15 | 魔力の結晶 | 棒、茎類 | |
| 槍 | 18 | トライデント 攻撃力:162 魔力:0 防+7,スタン+8 | 銀 | 棒、茎類 | |
| ハンマー | 18 | アイアンカッキーン 攻撃力:140 魔力:0 スタン+35,吹飛+50%,硬直+20% | カッキーン | 銀 | |
| 杖 | 18 | エメラルドロッド 攻撃力:0 魔力:42 スタン+15 | エメラルド | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 19 | ディフェンダー 攻撃力:188 魔力:0 防御+18,スタン+6 | サファイア | ツメ、牙類 | |
| 片手剣 | 20 | バーニングソード 攻撃力:224 魔力:5 スタン+6 | 金 | 火の結晶 | |
| 片手剣 | 20 | まごの手 攻撃力:69 魔力:20 スタン+20,CRIT+5% | にかわ | 棒、茎類 | |
| 斧 | 20 | ポールアックス改 攻撃力:163 魔力:0 スタン+2,CRIT+10% | ポールアックス | 銀 | |
| 拳 | 20 | グローブ 攻撃力:172 魔力:0 体力+20,スタン+5,CRIT+2% | 海賊ゴブリンの布 | ふわふわ毛 | 糸、紐類 |
| 両手剣 | 21 | シーカッター 攻撃力:184 魔力:3 スタン+12 | 銀 | アクアマリン | |
| 槍 | 21 | ウォータースピア 攻撃力:170 魔力:3 防+8,スタン+8 | 銀 | アクアマリン | 棒、茎類 |
| 双剣 | 21 | アイアンエッジ 攻撃力:132 魔力:0 スタン+3 | 鉄 | 鉄 | 銀 |
| 杖 | 21 | シルバーロッド 攻撃力:0 魔力:47 スタン+15 | 銀 | 棒、茎類 | |
| ハンマー | 22 | グレートハンマー 攻撃力:198 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | 銀 | 破片類 | |
| 杖 | 22 | フレアロッド 攻撃力:0 魔力:50 スタン+15 | 火の結晶 | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 23 | ゴージャスソード 攻撃力:232 魔力:0 知力-5,スタン+6 | 金 | 金 | 金 |
| 金 | |||||
| 斧 | 23 | グレートアックス 攻撃力:232 魔力:0 スタン+2,CRIT+10% | 金 | ツメ、牙類 | |
| 双剣 | 23 | シーフナイフ 攻撃力:154 魔力:0 スタン+3 | 銀 | 銀 | |
| 双剣 | 23 | アクトリマッセ 攻撃力:132 魔力:35 スタン+3 | 銀 | 銀 | 鉄 |
| 鉄 | |||||
| 杖 | 23 | ルビーロッド 攻撃力:0 魔力:56 スタン+15 | ルビー | 棒、茎類 | |
| 杖 | 24 | エルフのハープ 攻撃力:0 魔力:32 スタン+30 | 糸、紐類 | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 25 | スプーン 攻撃力:92 魔力:16 スタン+6 | 銀 | 銀 | |
| 両手剣 | 25 | サイクロンブレード 攻撃力:248 魔力:5 スタン+12 | 金 | エメラルド | |
| 槍 | 25 | ハルバード 攻撃力:246 魔力:0 防+8,スタン+8 | 金 | 棒、茎類 | |
| 双剣 | 25 | ウィンドエッジ 攻撃力:214 魔力:5 スタン+3 | エメラルド | エメラルド | パァムのつめ |
| ハンマー | 26 | アイスハンマー 攻撃力:267 魔力:10 スタン+35,硬直+10% | 金 | アクアマリン | 破片類 |
| 杖 | 26 | サファイアロッド 攻撃力:0 魔力:60 スタン+15 | サファイア | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 27 | ガイアソード 攻撃力:307 魔力:20 スタン+6 | 金 | 地の結晶 | 強固な角 |
| 両手剣 | 27 | ポイズンブレード 攻撃力:292 魔力:0 スタン+12,毒攻25% | 金 | 銀 | 毒の粉 |
| 槍 | 27 | コルセスカ 攻撃力:306 魔力:0 防+10,スタン+8 | 金 | 強固な角 | 棒、茎類 |
| 両手剣 | 28 | ダーイコーン 攻撃力:78 魔力:20 スタン+12,吹飛+30%,硬直+10% | 大根 | ||
| 斧 | 28 | トマホーク 攻撃力:292 魔力:8 スタン+2,CRIT+10% | 銀 | エメラルド | シルクの布 |
| ツメ、牙類 | |||||
| 斧 | 28 | ぺろぺろキャンディー 攻撃力:128 魔力:30 体力+50,スタン+40,CRIT+15% | バター | リンゴ | |
| 双剣 | 28 | ベリーゴージャス 攻撃力:232 魔力:0 体力+5,知力-5,スタン+3 | ゴージャスソード | ゴージャスソード | |
| 拳 | 28 | ベアークロー 攻撃力:222 魔力:0 防+20,スタン+3 | 金 | 布、皮類 | |
| 杖 | 28 | アースワンド 攻撃力:0 魔力:65 スタン+15 | 地の結晶 | 棒、茎類 | |
| 両手剣 | 29 | カッツバルケル 攻撃力:333 魔力:0 スタン+12 | 金 | 銀 | 強固な角 |
| 槍 | 29 | コルセスカ改 攻撃力:333 魔力:0 防+18,スタン+8 | コルセスカ | 黒い鳥の羽 | |
| 杖 | 29 | 注射器 攻撃力:40 魔力:1 スタン+30,CRIT+30%,吹飛+50%,硬直+150% | 銀 | 毛皮類 | 棒、茎類 |
| 片手剣 | 30 | スネークソード 攻撃力:367 魔力:0 スタン+6 | ダイヤモンド | ツメ、牙類 | |
| 両手剣 | 30 | アースシェイド 攻撃力:378 魔力:5 スタン+12 | 金 | 銀 | 黒い鳥の羽 |
| 地の結晶 | |||||
| 槍 | 30 | ポイズンスピア 攻撃力:380 魔力:0 防+18,スタン+8,毒攻25% | ダイヤモンド | 毒の粉 | 棒、茎類 |
| 斧 | 30 | バジリスクファング 攻撃力:360 魔力:0 スタン+2,CRIT+15%,マヒ攻30% | 金 | シビレ毒液 | ツメ、牙類 |
| ツメ、牙類 | |||||
| 双剣 | 30 | 斬鋼刃 攻撃力:276 魔力:0 スタン+3 | 金 | 金 | 黒い鳥の羽 |
| 拳 | 30 | 土の拳 攻撃力:318 魔力:5 防+25,魔防+10,知力+15,スタン+3 | 金 | 強固な角 | 地の結晶 |
| 布、皮類 | |||||
| 杖 | 30 | ライトニングワンド 攻撃力:0 魔力:72 スタン+15 | 風の結晶 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 30 | 熟練のクワ 攻撃力:30 魔力:10 | 銀 | ||
| 農具 | 30 | 獅子のじょうろ 攻撃力:0 魔力:35 | 銀 | 布、皮類 | |
| 農具 | 30 | 上物のカマ 攻撃力:30 魔力:0 | 銀 | 破片類 | |
| 農具 | 30 | シルバーハンマー 攻撃力:68 魔力:5 スタン+5,CRIT-5%,硬直+20% | 銀 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 30 | 伐採のオノ 攻撃力:67 魔力:5 CRIT+5% | 銀 | 石類 | 棒、茎類 |
| 農具 | 30 | 中級者の釣竿 攻撃力:25 魔力:25 | 銀 | 棒、茎類 | 糸、紐類 |
| ハンマー | 31 | ボーンハンマー 攻撃力:400 魔力:20 スタン+35,硬直+10% | 金 | 巨人の手袋 | 甲羅、骨類 |
| 甲羅、骨類 | |||||
| 杖 | 31 | アイスロッド 攻撃力:0 魔力:80 スタン+15 | 水の結晶 | 棒、茎類 | |
| 片手剣 | 32 | ベジタブレード 攻撃力:80 魔力:32 体力+20,スタン+6 | ニンジン | ||
| 両手剣 | 32 | ビッグナイフ 攻撃力:402 魔力:0 スタン+12 | ダイヤモンド | ツメ、牙類 | 棒、茎類 |
| 斧 | 32 | ロックアックス 攻撃力:412 魔力:20 スタン+2,CRIT+10% | 金 | 銀 | 巨人の手袋 |
| 地の結晶 | |||||
| 双剣 | 32 | 双鬼丸 攻撃力:324 魔力:0 スタン+3,毒攻15% | 金 | 金 | 強固な角 |
| 強固な角 | シビレ毒液 | ||||
| ハンマー | 33 | 力石 攻撃力:430 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | ダイヤモンド | 石類 | うろこ類 |
| 糸、紐類 | |||||
| 双剣 | 33 | ランペイジ 攻撃力:372 魔力:0 スタン+3,CRIT+5% | ダイヤモンド | ダイヤモンド | 金狼の牙 |
| 拳 | 33 | 炎の拳 攻撃力:296 魔力:10 防+30,魔防+10,知力+15,スタン+3 | ダイヤモンド | 火の結晶 | 布、皮類 |
| 杖 | 33 | ダイヤモンドロッド 攻撃力:0 魔力:94 スタン+15 | ダイヤモンド | 棒、茎類 | |
| 槍 | 34 | 五節昆 攻撃力:392 魔力:0 防+20,スタン+8 | ダイヤモンド | 棒、茎類 | うろこ類 |
| うろこ類 | |||||
| 片手剣 | 35 | ラックブレード 攻撃力:388 魔力:0 スタン+20,CRIT+10% | ダイヤモンド | サソリのはさみ | ツメ、牙類 |
| 両手剣 | 35 | 太刀 攻撃力:424 魔力:0 スタン+12,気絶攻5% | ダイヤモンド | 魔法使いの秘薬 | ツメ、牙類 |
| 斧 | 35 | デモンズアックス 攻撃力:488 魔力:30 スタン+2,CRIT+10% | ダイヤモンド | サソリのはさみ | 悪魔の血 |
| 双剣 | 35 | サラマンダー 攻撃力:400 魔力:20 スタン+3 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | 火の結晶 |
| 粗悪なプロペラ | |||||
| 杖 | 35 | ウィザードスタッフ 攻撃力:0 魔力:105 スタン+15 | 魔法使いの秘薬 | 棒、茎類 | |
| ハンマー | 36 | フレイムハンマー 攻撃力:472 魔力:35 スタン+35,硬直+10% | ダイヤモンド | 火の結晶 | ルビー |
| 破片類 | |||||
| 槍 | 37 | ヘヴィランス 攻撃力:496 魔力:0 防+30,スタン+8 | プラチナ | 金 | 棒、茎類 |
| 双剣 | 37 | プラチナエッジ 攻撃力:436 魔力:0 スタン+3 | プラチナ | プラチナ | ドラゴンの牙 |
| ドラゴンの牙 | |||||
| 片手剣 | 38 | プラチナソード 攻撃力:428 魔力:0 スタン+6 | プラチナ | 銀 | ツメ、牙類 |
| 棒、茎類 | |||||
| 槍 | 38 | フェザーランス 攻撃力:532 魔力:30 防+35,スタン+8 | プラチナ | 銀 | 太い棒切れ |
| 風の結晶 | 羽類 | ||||
| ハンマー | 38 | ギガントハンマー 攻撃力:580 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | プラチナ | 金 | 銀 |
| 破片類 | |||||
| 拳 | 38 | 水の拳 攻撃力:482 魔力:15 防+35,魔防+10,知力+15,スタン+3 | プラチナ | 水の結晶 | アクアマリン |
| 布、皮類 | |||||
| 両手剣 | 39 | フレイムセイバー 攻撃力:425 魔力:20 スタン+12 | ダイヤモンド | 金狼の牙 | 火の結晶 |
| 双剣 | 39 | ソニックダガー 攻撃力:505 魔力:30 スタン+3 | プラチナ | プラチナ | エメラルド |
| エメラルド | 雷鳥の羽 | ||||
| 双剣 | 39 | ツインネッギ 攻撃力:309 魔力:39 防+39,魔防+39,筋力+39,体力+39,知力+39,スタン+25,CRIT+15% | ネギ | ネギ | |
| 片手剣 | 40 | ウィンドソード 攻撃力:496 魔力:30 スタン+6 | プラチナ | 銀 | 風の結晶 |
| 両手剣 | 40 | バイオスマッシャー 攻撃力:470 魔力:0 スタン+12,毒攻60% | プラチナ | シビレ毒液 | 毒の粉 |
| タンポイズン | |||||
| 槍 | 40 | パイナ棒 攻撃力:320 魔力:16 防+12,スタン+16 | パイナップル | 棒、茎類 | |
| ハンマー | 40 | スカイハンマー 攻撃力:644 魔力:50 スタン+35,硬直+10% | プラチナ | 風の結晶 | エメラルド |
| 雷鳥の羽 | |||||
| 双剣 | 40 | カオスエッジ 攻撃力:628 魔力:15 スタン+3,マヒ攻15% | プラチナ | プラチナ | 高級プロペラ |
| 高級プロペラ | 三相胞子 | ||||
| 杖 | 40 | マジックステッキ 攻撃力:0 魔力:162 スタン+15 | プラチナ | 棒、茎類 | |
| 槍 | 41 | イセベルグ 攻撃力:570 魔力:30 防+45,スタン+8 | プラチナ | プラチナ | 太い棒切れ |
| 水の結晶 | アクアマリン | ||||
| 片手剣 | 42 | カオスブレード 攻撃力:549 魔力:35 スタン+6,マヒ攻+20% | プラチナ | 金 | 魔法使いの秘薬 |
| 三相胞子 | |||||
| 両手剣 | 42 | スノークラウン 攻撃力:548 魔力:25 スタン+12 | プラチナ | 金 | 水の結晶 |
| アクアマリン | |||||
| 両手剣 | 42 | デカッシュ 攻撃力:256 魔力:50 スタン+30 | マグロ | ||
| 斧 | 42 | フロストアックス 攻撃力:736 魔力:50 スタン+2,CRIT+10% | プラチナ | ドラゴンの牙 | 大きな結晶 |
| 水の結晶 | アクアマリン | ||||
| 拳 | 42 | 竜の爪 攻撃力:592 魔力:0 防+40,スタン+3 | プラチナ | ドラゴンの牙 | うろこ類 |
| 布、皮類 | |||||
| 両手剣 | 43 | 斬々舞 攻撃力:600 魔力:0 スタン+12,気絶攻15% | プラチナ | ドラゴンの牙 | 竜の骨 |
| 槍 | 43 | ブラッドランス 攻撃力:615 魔力:10 防+50,スタン+8 | プラチナ | 呪いの人形 | 太い棒切れ |
| 魔力の豹爪 | 悪魔の血 | ||||
| 杖 | 43 | 星降る杖 攻撃力:0 魔力:254 スタン+15 | 妖精の秘薬 | ゴーレム石 | 棒、茎類 |
| 片手剣 | 44 | 紅桜 攻撃力:590 魔力:5 スタン+6,毒攻+15% | プラチナ | シビレ毒液 | 毒の粉 |
| サクラ草 | |||||
| 双剣 | 44 | デザートウィンド 攻撃力:710 魔力:45 スタン+3 | マァムのつめ | 風の結晶 | 地の結晶 |
| ハガネプレート | |||||
| 両手剣 | 45 | フランベルジュ 攻撃力:678 魔力:0 スタン+12 | プラチナ | プラチナ | 魔力の豹爪 |
| 雷鳥の羽 | 巨鳥のトサカ | ||||
| 農具 | 45 | 輝きのクワ 攻撃力:64 魔力:15 | 金 | ||
| 農具 | 45 | 虹のじょうろ 攻撃力:0 魔力:60 | 金 | 布、皮類 | |
| 農具 | 45 | 業物のカマ 攻撃力:100 魔力:20 筋力+20 | 金 | 破片類 | |
| 農具 | 45 | ゴールデンハンマー 攻撃力:106 魔力:10 スタン+5,CRIT-5%,硬直+20% | 金 | 棒、茎類 | |
| 農具 | 45 | 山守のオノ 攻撃力:108 魔力:10 CRIT+5% | 金 | 石類 | 棒、茎類 |
| 農具 | 45 | 名人の釣竿 攻撃力:60 魔力:40 | 金 | 棒、茎類 | 糸、紐類 |
| 片手剣 | 46 | サンスパーダ 攻撃力:692 魔力:30 スタン+6 | プラチナ | 金 | 戦士の証 |
| 火の結晶 | ルビー | ||||
| 両手剣 | 46 | フランベルジュ改 攻撃力:750 魔力:0 スタン+12 | フランベルジュ | マァムのつめ | |
| 斧 | 46 | クレセントアックス 攻撃力:900 魔力:0 スタン+2,CRIT+10% | プラチナ | キメラの爪 | 魔人の角 |
| 拳 | 46 | 闇の拳 攻撃力:748 魔力:30 防+45,魔防+15,知力+15,スタン+3 | マァムのつめ | 闇の結晶 | 呪いの人形 |
| 槍 | 47 | マジカルランス 攻撃力:715 魔力:185 魔防+65,スタン+8 | 魔人の角 | 呪いの人形 | あやつりの糸 |
| まるい石 | 結晶類 | ||||
| 斧 | 47 | クレセントアックス改 攻撃力:1000 魔力:0 スタン+2,CRIT+15% | クレセントアックス | 戦士の証 | 首領の証 |
| 両手剣 | 48 | ボルカノン 攻撃力:868 魔力:30 スタン+12 | 魔人の角 | 火の結晶 | ルビー |
| キメラの爪 | |||||
| 槍 | 49 | フレアランス 攻撃力:820 魔力:50 防+75,スタン+8 | プラチナ | 魔人の角 | 首領の証 |
| 火の結晶 | 竜の骨 | ||||
| ハンマー | 49 | グラヴィトンハンマー 攻撃力:1150 魔力:60 スタン+35,硬直+10% | グリモアのうろこ | 地の結晶 | 鉱石類 |
| 杖 | 49 | ヘルブランチ 攻撃力:0 魔力:300 スタン+15 | ドクロ | 戦士の証 | 首領の証 |
| 魔人の角 | |||||
| 片手剣 | 50 | デュランダル 攻撃力:800 魔力:0 防+30,スタン+6 | プラチナ | プラチナ | マァムのつめ |
| 魔人の角 | アンブロシアのイバラ | ||||
| 両手剣 | 50 | サイコ 攻撃力:980 魔力:30 スタン+12,マヒ攻30%,疲攻30%,病攻30% | 魔人の角 | マァムのつめ | 闇の結晶 |
| ラフレシアの花弁 | |||||
| ハンマー | 50 | スパイクハンマー 攻撃力:1250 魔力:0 スタン+34,CRIT+8%,硬直+10% | 左岩の破片 | 右岩の破片 | ツメ、牙類 |
| 棒、茎類 | |||||
| 双剣 | 50 | ブロークンウォール 攻撃力:888 魔力:50 スタン+3 | 左岩の破片 | 右岩の破片 | 地の結晶 |
| 拳 | 50 | 風の拳 攻撃力:906 魔力:30 防+50,魔防+20,知力+15,スタン+3 | マァムのつめ | 風の結晶 | キメラの爪 |
| 杖 | 50 | クリムゾンステッキ 攻撃力:0 魔力:380 スタン+15 | レッドコア | 火竜の灰 | 魔人の角 |
| 槍 | 51 | ブリューナク 攻撃力:1100 魔力:0 防+80,スタン+8 | オリハルコン | 光の結晶 | サファイア |
| カミナリのたてがみ | 棒、茎類 | ||||
| 双剣 | 51 | フォースディバイド 攻撃力:1066 魔力:300 スタン+3 | オリハルコン | 火の結晶 | 水の結晶 |
| レッドコア | ブルーコア | ||||
| 両手剣 | 52 | シャインブレード 攻撃力:1200 魔力:100 スタン+12 | オリハルコン | プラチナ | 光の結晶 |
| サファイア | |||||
| 斧 | 53 | ヒートアックス 攻撃力:1420 魔力:150 スタン+2,CRIT+10% | オリハルコン | 火の結晶 | ルビー |
| 火竜の灰 | |||||
| 拳 | 53 | 光の拳 攻撃力:1110 魔力:100 防+100,魔防+40,知力+15,スタン+3 | オリハルコン | 光の結晶 | 光の結晶 |
| 大きな結晶 | |||||
| 杖 | 53 | バブルスタッフ 攻撃力:0 魔力:500 スタン+15 | ブルーコア | 水竜の灰 | オリハルコン |
| 棒、茎類 | |||||
| 片手剣 | 54 | エリアルブレード 攻撃力:1000 魔力:100 スタン+6 | オリハルコン | カミナリのたてがみ | 風の結晶 |
| エメラルド | ツメ、牙類 | ||||
| 双剣 | 54 | ハートオブファイア 攻撃力:1380 魔力:180 スタン+3 | 火竜の灰 | 火竜の灰 | 黄色の羽 |
| 火の結晶 | |||||
| 両手剣 | 55 | グランドスマッシャー 攻撃力:1560 魔力:300 スタン+12 | 黄色の羽 | 地の結晶 | アンブロシアのイバラ |
| 地竜の灰 | |||||
| 槍 | 55 | ポイズンクイーン 攻撃力:1420 魔力:400 防+100,スタン+8,毒攻20% | オリハルコン | オリハルコン | 王毒液 |
| 三相胞子 | 毒の粉 | ||||
| 杖 | 56 | ガイアロッド 攻撃力:0 魔力:980 スタン+15 | イエローコア | 地竜の灰 | 黄色の羽 |
| 棒、茎類 | |||||
| 槍 | 57 | 如意棒 攻撃力:1950 魔力:150 防+120,スタン+8 | オリハルコン | カブの奇跡 | グリッタ輝石 |
| 棒、茎類 | |||||
| ハンマー | 57 | クリスタルハンマー 攻撃力:1650 魔力:300 スタン+35,硬直+10% | オリハルコン | ドクロ水晶 | 大きな結晶 |
| 破片類 | |||||
| 双剣 | 57 | オルクスソード 攻撃力:1920 魔力:0 スタン+3 | カブの奇跡 | 地竜の灰 | 地竜の灰 |
| グリッタ輝石 | グリッタ輝石 | ||||
| 拳 | 57 | ネコパンチ 攻撃力:1411 魔力:200 防+125,魔防+45,スタン+3,CRIT+5% | オリハルコン | 高級なボロ布 | 黄色の羽 |
| 巨鳥のトサカ | キメラの爪 | ||||
| 両手剣 | 58 | ベルゼビュート 攻撃力:2040 魔力:500 スタン+12,CRIT+10%,吸20% | アンモナイト | 悪魔の血 | 闇の結晶 |
| 片手剣 | 59 | グランテール 攻撃力:1352 魔力:250 スタン+6 | オリハルコン | 黄色の羽 | 地の結晶 |
| アメジスト | 呪いの人形 | ||||
| 槍 | 60 | メトゥス 攻撃力:2420 魔力:700 防+150,スタン+8,吸25% | オリハルコン | 女王のアゴ | 呪いの人形 |
| ヌッシーのうろこ | 棒、茎類 | ||||
| ハンマー | 60 | シュナーベル 攻撃力:2200 魔力:0 スタン+35,硬直+10% | オリハルコン | アンモナイト | ブルーコア |
| 破片類 | |||||
| 拳 | 60 | パペットパペット 攻撃力:1960 魔力:500 防+150,魔防+50,スタン+3 | カブの奇跡 | ルーンの結晶 | あやつりの糸 |
| 毛皮類 | 毛皮類 | ||||
| 杖 | 60 | サイクロンロッド 攻撃力:0 魔力:1460 スタン+15 | グリーンコア | グリモアのうろこ | カブの奇跡 |
| 棒、茎類 | |||||
| 両手剣 | 63 | オロチ 攻撃力:2710 魔力:0 スタン+12 | 女王のアゴ | グリモアのうろこ | うろこ類 |
| うろこ類 | 糸、紐類 | ||||
| 双剣 | 63 | ディープブリザード 攻撃力:2380 魔力:400 スタン+3 | 氷の鼻 | 氷の鼻 | 水の結晶 |
| 水の結晶 | |||||
| 片手剣 | 64 | スマッシュブレード 攻撃力:1880 魔力:0 スタン+12,CRIT+15%,吹飛+15%,硬直+15% | オリハルコン | 海賊鎧のかけら | 四葉のクローバー |
| キメラの爪 | ツメ、牙類 | ||||
| 拳 | 64 | 鉄千拳 攻撃力:2550 魔力:800 防+180,魔防+60,スタン+1,CRIT+3% | オリハルコン | 朱のうろこ | ハガネプレート |
| 鉄千輪 | 鉄千輪 | ||||
| 槍 | 65 | サイレントグレイブ 攻撃力:3880 魔力:0 防+180,スタン+8,封攻撃25% | オリハルコン | 危ないハサミ | ドクロ水晶 |
| 破片類 | 棒、茎類 | ||||
| 斧 | 65 | ダブルエッジ 攻撃力:2980 魔力:0 スタン+2,CRIT+10% | 大巨人の爪 | 女王のアゴ | 獅子の赤毛 |
| 獅子の青毛 | |||||
| 杖 | 65 | ストームワンド 攻撃力:0 魔力:1920 スタン+15 | 無力のリンゴ | 電気の結晶 | オリハルコン |
| 棒、茎類 | |||||
| 片手剣 | 68 | デスジュラード 攻撃力:2270 魔力:700 スタン+6 | オリハルコン | 氷の鼻 | 水の結晶 |
| アクアマリン | ツメ、牙類 | ||||
