アイテム検索 / 武器: 種類順 鍛冶lv順 / 装飾: 種類順 鍛冶lv順 / マップ一覧 / カテゴリごとの素材一覧
入手場所
エゼルウィード - 浮遊帝国城使いみち
| [片手剣] Lv.99 レジェンドオブルーン | ルーンスフィアのかけら | 竜幻石 | ルーンの結晶 |
| グリーンコア | 風の竜牙 | ||
| [両手剣] Lv.99 カリバーン | ルーンスフィアのかけら | 風の竜牙 | 水竜の羽ビレ |
| 地竜のうろこ | 火竜のうろこ | ||
| [ハンマー] Lv.90 フェイタルクラッシュ | 風の竜牙 | 帝国の威厳 | 竜幻石 |
| 竜幻石 | 竜幻石 | ||
| [ハンマー] Lv.99 スプラッシュスター | ルーンスフィアのかけら | 風の竜牙 | 水竜の羽ビレ |
| 地竜のうろこ | 火竜のうろこ | ||
| [杖] Lv.91 アルジャーノン | 動く枝 | アンブロシアのイバラ | 風の竜牙 |
| チャームブルー | ランプ草 | ||
| [体装備] Lv.99 四幻竜のベスト | 水竜の羽ビレ | 地竜のうろこ | 火竜のうろこ |
| 風の竜牙 | ルーンの結晶 | ||
| [足装備] Lv.99 ロケットウィング | 水竜の羽ビレ | 地竜のうろこ | 火竜のうろこ |
| 風の竜牙 | 羽類 | ||
| [装飾品] Lv.91 必殺の極意 | 竜幻石 | 帝国の威厳 | 風の竜牙 |
カテゴリ素材【ツメ、牙類】としての使いみち
| [片手剣] Lv.7 カトラス | 銅 | ツメ、牙類 | |
| [片手剣] Lv.16 インビジブレード | インビジ石 | ツメ、牙類 | 結晶類 |
| [片手剣] Lv.19 ディフェンダー | サファイア | ツメ、牙類 | |
| [片手剣] Lv.30 スネークソード | ダイヤモンド | ツメ、牙類 | |
| [片手剣] Lv.35 ラックブレード | ダイヤモンド | サソリのはさみ | ツメ、牙類 |
| [片手剣] Lv.38 プラチナソード | プラチナ | 銀 | ツメ、牙類 |
| 棒、茎類 | |||
| [片手剣] Lv.3 スティールソード | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| [片手剣] Lv.54 エリアルブレード | オリハルコン | カミナリのたてがみ | 風の結晶 |
| エメラルド | ツメ、牙類 | ||
| [片手剣] Lv.64 スマッシュブレード | オリハルコン | 海賊鎧のかけら | 四葉のクローバー |
| キメラの爪 | ツメ、牙類 | ||
| [片手剣] Lv.68 デスジュラード | オリハルコン | 氷の鼻 | 水の結晶 |
| アクアマリン | ツメ、牙類 | ||
| [片手剣] Lv.90 グラディウス | 竜幻石 | 火竜のうろこ | 帝国の威厳 |
| 小さな結晶 | ツメ、牙類 | ||
| [片手剣] Lv.85 ルーンブレード | 竜幻石 | 地竜のうろこ | ルーンの結晶 |
| ツメ、牙類 | 棒、茎類 | ||
| [両手剣] Lv.6 ツーハンドソード | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| [両手剣] Lv.32 ビッグナイフ | ダイヤモンド | ツメ、牙類 | 棒、茎類 |
| [両手剣] Lv.35 太刀 | ダイヤモンド | 魔法使いの秘薬 | ツメ、牙類 |
| [両手剣] Lv.79 蒼眼ノ太刀 | 竜幻石 | オリハルコン | ブルーコア |
| ツメ、牙類 | |||
| [両手剣] Lv.84 バルムンク | 竜幻石 | 真実の石版 | ゴーレムの石版 |
| ツメ、牙類 | |||
| [ハンマー] Lv.50 スパイクハンマー | 左岩の破片 | 右岩の破片 | ツメ、牙類 |
| 棒、茎類 | |||
| [斧] Lv.6 バトルアックス | 鉱石類 | ツメ、牙類 | |
| [斧] Lv.13 バトルサイズ | 銅 | ツメ、牙類 | |
| [斧] Lv.23 グレートアックス | 金 | ツメ、牙類 | |
| [斧] Lv.28 トマホーク | 銀 | エメラルド | シルクの布 |
| ツメ、牙類 | |||
| [斧] Lv.30 バジリスクファング | 金 | シビレ毒液 | ツメ、牙類 |
| ツメ、牙類 |